<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Squid Analysis Report Generator (SARG)</title>
	<atom:link href="http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26</link>
	<description>Escribo sobre software libre, y a veces sobre otras cosas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 18:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: yuri</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-188</link>
		<dc:creator>yuri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-188</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-15&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Lilianne &lt;/a&gt; 

por favor si averiguastes como hacer eso, escribeme a mi correo, yuri.arbelo@yag.vicome.net y dime como lo lograstes o el links de donde aprendistes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-15" rel="nofollow">@Lilianne </a> </p>
<p>por favor si averiguastes como hacer eso, escribeme a mi correo, <a href="mailto:yuri.arbelo@yag.vicome.net">yuri.arbelo@yag.vicome.net</a> y dime como lo lograstes o el links de donde aprendistes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 04:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-22</guid>
		<description>Hola amigos muy interesante el programa, yo isntale squid en windows xp y me interesaria saber si existe la posibilidad de hacer lo mismo con SARG, seria una gran combinacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos muy interesante el programa, yo isntale squid en windows xp y me interesaria saber si existe la posibilidad de hacer lo mismo con SARG, seria una gran combinacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: estrella</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>estrella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-21</guid>
		<description>hola me agrado el cometario sobre este programita me gustaria conocer màs y sobre todo k me dieran unos tips pork la verdad kiero saber màs pork me servira y mucho

Agradezco k siempre haya lugares como stos donde se muestran cosas muy interantes.... saludos a todos ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me agrado el cometario sobre este programita me gustaria conocer màs y sobre todo k me dieran unos tips pork la verdad kiero saber màs pork me servira y mucho</p>
<p>Agradezco k siempre haya lugares como stos donde se muestran cosas muy interantes&#8230;. saludos a todos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erica</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>erica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-20</guid>
		<description>porfa necesito un manual de sarg para windows 2003 server.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porfa necesito un manual de sarg para windows 2003 server.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-19</guid>
		<description>Tengo el mismo problema de Masilva, se generan reportes con el comando sarg, pero al verlos por Web, sigue apareciendo otra fecha


Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo el mismo problema de Masilva, se generan reportes con el comando sarg, pero al verlos por Web, sigue apareciendo otra fecha</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vanesa</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Vanesa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-18</guid>
		<description>Hola tengo instalado SARG -2.2.2 y quiero ver las estadísticas con gráficos al igual que lo muestra en la pág. sarg.sourceforge.net/sarg.php, pero no se como. existe algún manual o tienen idea de como hacerlo.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola tengo instalado SARG -2.2.2 y quiero ver las estadísticas con gráficos al igual que lo muestra en la pág. sarg.sourceforge.net/sarg.php, pero no se como. existe algún manual o tienen idea de como hacerlo.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Alvear</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Eduardo Alvear</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-17</guid>
		<description>Hola, me gusatria saber como configuro el tiempo de conexion para que se muestre en el sarg, ya habilité la línea date_time_by elap, pero no pasa nada.

Agradezco tu ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gusatria saber como configuro el tiempo de conexion para que se muestre en el sarg, ya habilité la línea date_time_by elap, pero no pasa nada.</p>
<p>Agradezco tu ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katherine Díaz</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Katherine Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-16</guid>
		<description>Hola Javier, necesito urgente configurar el squid para Windows, esto existe ?  alguna información que me puedas suministrar ? te lo agradeceria !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier, necesito urgente configurar el squid para Windows, esto existe ?  alguna información que me puedas suministrar ? te lo agradeceria !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lilianne</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Lilianne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-15</guid>
		<description>Hola
Tengo instalado el SARG en mi servidor, pero necesito tener una autenticacion, para que los usuarios de mi red vean solamente sus propios consumos, no los del resto... ¿Alguna idea de como hago esto?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Tengo instalado el SARG en mi servidor, pero necesito tener una autenticacion, para que los usuarios de mi red vean solamente sus propios consumos, no los del resto&#8230; ¿Alguna idea de como hago esto?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masilva</title>
		<link>http://www.jsancho.org/2004/05/11/26/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Masilva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 02:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jsancho.org/wordpress/2004/05/11/squid-analysis-report-generator-sarg/#comment-14</guid>
		<description>A mi solamente me genera los reportes del dia en que lo ejecuto, por ejemplo hoy al ejecutarlo me va a mostrar unicamente los movimientos del dia 27/02/2008 a las 22:21

Cuando lo ejecuto como comentó arriba el amigo jhc &quot;sarg -d dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy&quot; no me hace nada diferente... vuelve y lo genera como de costumbre.

Me urge resolver esta parte ya que necesito aparte de los reportes diarios poder ejecutar un reporte entre fechas con la finalidad de poder auditar a &quot;x&quot; pc-cliente en un lapso de tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi solamente me genera los reportes del dia en que lo ejecuto, por ejemplo hoy al ejecutarlo me va a mostrar unicamente los movimientos del dia 27/02/2008 a las 22:21</p>
<p>Cuando lo ejecuto como comentó arriba el amigo jhc &#8220;sarg -d dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy&#8221; no me hace nada diferente&#8230; vuelve y lo genera como de costumbre.</p>
<p>Me urge resolver esta parte ya que necesito aparte de los reportes diarios poder ejecutar un reporte entre fechas con la finalidad de poder auditar a &#8220;x&#8221; pc-cliente en un lapso de tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

